| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤어디자인 | 헤어적성반 | 헤어적성반 | 2,160 | 500,000 | 1 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드 펌 | 2,520 | 600,000 | 1 | 450,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드컬러링 | 2,520 | 600,000 | 1 | 400,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드컬러링 | 5,040 | 1,200,000 | 2 | 400,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 응용업스타일 | 2,520 | 600,000 | 1 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 응용업스타일 | 5,040 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 웨딩업스타일 | 2,520 | 600,000 | 1 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 웨딩업스타일 | 5,040 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 4,200 | 1,000,000 | 1 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 8,400 | 2,000,000 | 2 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 12,600 | 3,000,000 | 3 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 16,800 | 4,000,000 | 4 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 21,000 | 5,000,000 | 5 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 대회특강반 | 2,880 | 700,000 | 1 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 대회특강반 | 5,760 | 1,400,000 | 2 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이크업 | 메이크업적성반 | 메이크업적성반 | 2,160 | 500,000 | 1 | 300,000 |
| 메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2,160 | 500,000 | 1 | 1,400,000 |
| 메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 4,320 | 1,000,000 | 2 | 1,400,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2,160 | 500,000 | 1 | 2,400,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 4,320 | 1,000,000 | 2 | 2,400,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 6,480 | 1,500,000 | 3 | 2,400,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 방송분장 | 2,520 | 600,000 | 1 | 700,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 방송분장 | 5,040 | 1,200,000 | 2 | 700,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 방송분장 | 7,560 | 1,800,000 | 3 | 700,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 웨딩전문가 | 2,520 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 웨딩전문가 | 5,040 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 웨딩전문가 | 7,560 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 2,880 | 700,000 | 1 | 1,300,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 5,760 | 1,400,000 | 2 | 1,300,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 8,640 | 2,100,000 | 3 | 1,300,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 2,880 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 5,760 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 8,640 | 2,100,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 11,520 | 2,800,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 14,400 | 3,500,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 17,280 | 4,200,000 | 6 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(심화) | 3,840 | 1000000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(심화) | 7,680 | 2000000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 3,360 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 6,720 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 10,080 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 3,360 | 800,000 | 1 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 6,720 | 1,600,000 | 2 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 10,080 | 2,400,000 | 3 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 13,440 | 3,200,000 | 4 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 16800 | 4,000,000 | 5 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 20,160 | 4,800,000 | 6 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 4,200 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 8,400 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 12,600 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 16,800 | 4,000,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 대회특강반 | 2,880 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 대회특강반 | 5,760 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 21,000 | 5,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 4,200 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 8,400 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 12,600 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 4,200 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 8,400 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 12,600 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 16,800 | 4,000,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 21,000 | 5,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉반 | 3,200 | 800,000 | 1 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉반 | 6,400 | 1,600,000 | 2 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉반 | 9,600 | 2,400,000 | 3 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 개체드로잉반 | 12,800 | 3,200,000 | 4 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 4,320 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 8,640 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 12,960 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 17,280 | 4,000,000 | 4 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 21,600 | 5,000,000 | 5 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 25,920 | 6,000,000 | 6 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 30,240 | 7,000,000 | 7 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 34,560 | 8,000,000 | 8 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 38,800 | 9,000,000 | 9 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 43,200 | 10,000,000 | 10 | 1,000,000 |
| 메이크업 | 입시 | 입시대비반 | 3,360 | 800,000 | 1 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 D : 1,000,000 E : 1,500,000 |
| 메이크업 | 입시 | 입시대비반 | 6,720 | 1,600,000 | 2 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 D : 1,000,000 E : 1,500,000 |
| 메이크업 | 입시 | 입시대비반 | 10,080 | 2,400,000 | 3 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 D : 1,000,000 E : 1,500,000 |
| 메이크업 | 입시 | 입시대비반 | 13,440 | 3,200,000 | 4 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 D : 1,000,000 E : 1,500,000 |
| 메이크업 | 입시 | 입시대비반 | 16,800 | 4,000,000 | 5 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 D : 1,000,000 E : 1,500,000 |
| 메이크업 | 입시 | 입시대비반 | 20,160 | 4,800,000 | 6 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 D : 1,000,000 E : 1,500,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 4,320 | 1,000,000 | 1 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 8,640 | 2,000,000 | 2 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 12,960 | 3,000,000 | 3 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 17,280 | 4,000,000 | 4 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 21,600 | 5,000,000 | 5 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 25,920 | 6,000,000 | 6 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 30,240 | 7,000,000 | 7 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 34,560 | 8,000,000 | 8 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 38,800 | 9,000,000 | 9 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 입시 | 미용입시반 | 43,200 | 10,000,000 | 10 | A : 400,000 B : 800,000 C : 1,200,000 |
| 메이크업 | 맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증 | 4,320 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증 | 8,640 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증 | 12,960 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증 | 17,280 | 3,200,000 | 4 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤어디자인 | 헤어적성반 | 헤어적성반 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 응용 업스타일 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 응용 업스타일 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 웨딩 업스타일 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 웨딩 업스타일 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 남성커트 | 1,440 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 붙임머리 | 720 | 600,000 | 1 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이크업 | 메이크업적성반 | 메이크업적성반 | 960 | 500,000 | 1 | 300,000 |
| 메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | 1,400,000 |
| 메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2,880 | 1,000,000 | 2 | 1,400,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | 2,400,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | 2,400,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2,880 | 1,500,000 | 3 | 2,400,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 2,880 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 960 | 600,000 | 1 | 700,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | 700,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 2,880 | 1,800,000 | 3 | 700,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 2,880 | 1,800,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 960 | 700,000 | 1 | 1,300,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | 1,300,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | 1,300,000 |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 3,840 | 2,800,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 4,800 | 3,500,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 5,760 | 4,200,000 | 6 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(심화) | 3,360 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(심화) | 6,720 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 1,920 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 2,880 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 1,920 | 1,600,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 2,880 | 2,400,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 3,840 | 3,200,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 4,800 | 4,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 3,840 | 4,000,000 | 4 | |
| 메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 4,800 | 5,000,000 | 5 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네일아트 | 네일아트 적성반 | 네일아트 적성반 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | 800,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | 800,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | 1,200,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | 1,200,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | 800,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | 800,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | 2,000,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | 2,000,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | 2,000,000 |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 포크아트&핸드페인팅 | 960 | 700,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 포크아트&핸드페인팅 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드살롱고급 | 발톱교정 | 960 | 800,000 | 1 | 550,000 |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 살롱케어 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 쏙오프 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 드릴 | 960 | 800,000 | 1 | 1,200,000 |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 젤아트 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 젤아트 | 1,920 | 1,600,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 2,880 | 3,000,000 | 3 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트실무및연장(아크릴기본) | 7,800 | 1,040,840 | 2 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | 미용사(네일) 자격증(실기) 취득과정 | 12,000 | 129,400 | 3 | |
| 네일아트 | 트렌드스페셜 | [주말반]미용사(네일)자격증(실기)취득과정 | 11,760 | 1,268,120 | 3 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스테틱 | 에스테틱적성반 | 에스테틱적성반 | 960 | 500,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1,440 | 500,000 | 1 | 700,000 |
| 에스테틱 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2,880 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | 700,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1,920 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | A : 400,000 B : 350,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | A : 400,000 B : 350,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 메디컬스킨케어 | 960 | 600,000 | 1 | A : 450,000 B : 120,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 메디컬스킨케어 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | A : 450,000 B : 120,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | 500,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | 500,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | 500,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | 900,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | 900,000 |
| 에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 2,880 | 2,100,000 | 3 | 900,000 |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱대회반 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱대회반 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱대회반 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱대회반 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱대회반 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱에듀케이터 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱에듀케이터 | 1,920 | 2,000,000 | 2 | |
| 에스테틱 | 트렌드스페셜 | 에스테틱에듀케이터 | 2,880 | 3,000,000 | 3 |
| 교육과정 | 교습과정 | 교습과목 | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 재료비(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페셜단과 | 포트폴리오 | 포트폴리오 | 960 | 600,000 | 1 | |
| 스페셜단과 | 포트폴리오 | 포트폴리오 | 1,920 | 1,200,000 | 2 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | |
| 스페셜단과 | 뷰티아트웍 | 뷰티아트웍 | 8,640 | 6,000,000 | 6 | |
| 스페셜단과 | 속눈썹 | 살롱마스터 | 480 | 500,000 | 1 | 300,000 |
| 스페셜단과 | 속눈썹 | 살롱마스터 | 960 | 1,000,000 | 2 | 300,000 |
| 스페셜단과 | 속눈썹 | 창업마스터 | 480 | 700,000 | 1 | 400,000 |
| 스페셜단과 | 속눈썹 | 창업마스터 | 960 | 1,400,000 | 2 | 400,000 |
| 스페셜단과 | 속눈썹 | 속눈썹 펌 | 480 | 500,000 | 1 | 70,000 |
| 스페셜단과 | 속눈썹 | 러시안볼륨 | 960 | 800,000 | 1 | |
| 스페셜단과 | 왁싱 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 스페셜단과 | 왁싱 | 살롱마스터 | 960 | 600,000 | 1 | A : 250,000 B : 700,000 |
| 스페셜단과 | 왁싱 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | 600,000 |
| 스페셜단과 | 왁싱 | 창업마스터 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | 600,000 |
| 스페셜단과 | 왁싱 | 슈가왁싱 | 960 | 700,000 | 1 | A : 300,000 B : 700,000 |
| 스페셜단과 | 왁싱 | 슈가왁싱 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | |
| 스페셜단과 | 스킨아트 | 스킨아트 | 720 | 1,000,000 | 1 | 1,100,000 |
| 스페셜단과 | 스킨아트 | 스킨아트 | 1,680 | 2,000,000 | 2 | 1,100,000 |
| 스페셜단과 | 대회반 | 대회특강반 | 960 | 700,000 | ||
| 스페셜단과 | 대회반 | 대회특강반 | 1,920 | 1,400,000 | ||
| 스페셜단과 | 맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증 | 4,320 | 800,000 | 1 | |
| 스페셜단과 | 맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증 | 8,640 | 1,600,000 | 2 | |
| 스페셜단과 | 맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증 | 12,960 | 2,400,000 | 3 | |
| 스페셜단과 | 맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 자격증 | 17,280 | 3,200,000 | 4 |
CONTACT US
사업자번호 : 259-85-01758 ⓒ MEGA ACADEMY Corp.
메가스터디뷰티아카데미학원메가스터디뷰티아카데미 강남캠퍼스(1관)
전화번호 : 02-561-1253메가스터디뷰티아카데미강남학원메가스터디뷰티아카데미 강남캠퍼스(2관)
전화번호 : 02-3453-1253메가스터디뷰티아카데미홍대학원메가스터디뷰티아카데미 홍대캠퍼스(1관)
전화번호 : 02-332-1393메가스터디뷰티아카데미입시학원메가스터디뷰티아카데미 홍대캠퍼스(2관)
전화번호 : 02-332-1394메가스터디뷰티아카데미수원학원메가스터디뷰티아카데미 수원캠퍼스(1관)
전화번호 : 031-235-1253메가스터디뷰티아카데미입시학원메가스터디뷰티아카데미 수원캠퍼스(2관)
전화번호 : 031-235-1253메가스터디뷰티아카데미인천학원메가스터디뷰티아카데미 인천캠퍼스
전화번호 : -


